決算公告
会社法第440条第3項の規定により、決算公告に代えて貸借対照表を掲載しております。
| 2011.6.24 | 第43期決算公告(貸借対照表) | PDFをダウンロード(PDF:216KB) |
|---|---|---|
| 2010.6.29 | 第42期決算公告(貸借対照表) | PDFをダウンロード(PDF:124KB) |
| 2009.6.29 | 第41期決算公告(貸借対照表) | PDFをダウンロード(PDF:113KB) |
| 2008.6.25 | 第40期決算公告(貸借対照表) | PDFをダウンロード(PDF:13KB) |
| 2007.6.26 | 第39期決算公告(貸借対照表) | PDFをダウンロード(PDF:128KB) |
| 2006.6.27 | 第38期決算公告(貸借対照表) | PDFをダウンロード(PDF:152KB) |
| 2005.6.24 | 第37期決算公告(貸借対照表) | PDFをダウンロード(PDF:27KB) |











