沖縄電力グループ:株式会社沖電工のウェブサイトです。
令和5年1月1日現在
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 79名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 27名 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 6名 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 5名 |
| 1級建築施工管理技士 | 12名 |
| 2級建築施工管理技士 | 21名 |
| 1級土木施工管理技士 | 28名 |
| 2級土木施工管理技士 | 28名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 9名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 20名 |
| 1級造園施工管理技士 | 2名 |
| 1級建築士 | 2名 |
| 電気主任技術者(第3種) | 6名 |
| 電気通信主任技術者(線路) | 2名 |
| 電気通信主任技術者(伝送交換) | 2名 |
| 第一種電気工事士 | 61名 |
| 第二種電気工事士 | 119名 |
| 工事担任者(総合通信) | 4名 |
| 第一級デジタル通信 | 5名 |
| 第二級デジタル通信 | 11名 |
| 第一級アナログ通信 | 5名 |
| 第二級アナログ通信 | 1名 |
| 1級建設業経理士 | 4名 |
| 2級建設業経理士 | 26名 |
| 宅地建物取引士 | 6名 |
| 第一種衛生管理者 | 13名 |
記事を検索しよう
(c)2016 Okidenko co.,ltd, Incorporated All rights reserved.